|
|
Výsledky výstav |
Amy Dajavera
|
datum/místo |
typ výstavy/rozhodčí |
třída/počet psů ve třídě |
umístění |
| 22.7.07/Mladá Boleslav | nár./Niciewitz-PL | mladých/13 | V3 |
| 4.8.07/Brno | klubová BCCCZ/Kilsby-GB | mladých/18 | V3 |
| 17.11.07/Praha | Cruft´s kval./Hadžič -BH | mladých/13 | V1 - CAJC - kvalifikace Cruft´s |
| 13.1.08/Olomouc | nár./Dolejšová | mladých/13 | V |
| 9.2.08/Brno | mezinár./Hořák | mezitřída/8 | V2, res. CAC |
| 22.3.08/Praha | Cruft´s kval./Krinke | mezitřída/8 | V |
| 29.3.08/Mladá Boleslav | klubová KCHMPP/Vondrouš | mezitřída/6 | V1, CAC |
| 12.4.08/Ostrava | národní/Jančík | mezitřída/7 | V2, res. CAC |
| 19.4.08/České Budějovice | mezinárodní/Krinke | mezitřída/7 | V2, res. CAC |
| 17.5.08/Bratislava | duocacib/Skok BH | mezitřída/6 | V3 |
| 18.5.08/Bratislava | duocacib/Krinke | mezitřída/6 | V3 |
| 8.2.09/Praha | mezinárodní/Krinke | pracovní/1 | V1, CAC |
| !! Dokončen titul Český šampion !! | |||
| 2.5.09/Opatovice n.Labem | klubová/Redlický-PL | pracovní/1 | V1 |
| 8.5.09/Mladá Boleslav | klubová/Jančík | šampionů/1 | V1, CAC |
| 20.6.09/Mladá Boleslav | klubová/Polgar - PL | šampionů/1 | V1, CAC |
| 27.6.09/Brno | mezinárodní/Krinke | šampionů/2 | V2, res.CAC |
| 29.8.09/Mladá Boleslav | mezinárodní/Niciewicz J. - PL | šampionů/1 | V1, CAC |
| !! Dokončen titul Český Grandšampion !! | |||
Fire On Ice Of Maranns Home
|
datum/místo |
typ výstavy/rozhodčí |
třída |
umístění |
| 8.4.07/Szilvásrárad | Cruft´s kval./Wilkinson GB | štěnata | VN |
| 25.8.07/Debrecen | mez./Lubaszka PL | mladých | V2 |
| 26.8.07/Debrecen | mez./Joey Lim AU | mladých | V1, CAJC, nej. junior |
| 20.10.07/Budapešť | mez./Kozozs-Papp H | mladých | V1, CAJC, nej. junior |
| 21.10.07/Budapešť | mez./Selimovic - BH | mladých | V1, CAJC, nej. junior, BOB |
| 2007/Budapešť | champion show/Korozs H | šampionů | 3 |
| 14.6.2008/Pécs | mez./Harsányi Péter H | mezitřída | V2, res.CAC, res.CACIB |
| 9.8.2008/Brno | klubová/V.Avory GB | mezitřída/8 | V1, CAC |
| 8.2.2009/Praha | mezinárodní/Krinke | otevřená/7 | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 8.5.09/Mladá Boleslav | klubová/Jančík | otevřená/6 | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB |